Paren
competitiestand Competitie: Laddercompetitie Datum: Woensdag 18 mei 2022 |
|||||||
Rang | Naam | Gemidd. | 13-apr | 20-apr | 4-mei | 11-mei | 18-mei |
1 | Truus Kusters & Bert Vloet | 57,10 | 50,69 | 64,58 | 52,92 | 66,25 | 51,04 |
2 | Marijke van den Boom & Aike van Glabbeek | 55,60 | 60,00 | 56,94 | 56,25 | 48,33 | 61,46 |
3 | Bart Jans & Harrie Raaijmakers | 55,54 | 56,60 | 64,24 | 56,25 | 47,50 | 53,13 |
4 | Corrie Hartong & Math Keulards | 55,19 | 60,35 | 56,94 | 62,92 | 54,58 | 41,15 |
5 | Jan Stiphout & Mien Keunen | 53,78 | 50,21c | 51,67 | 48,33, | 67,68m | 51,04 |
5 | Els Bovee & Wil ten Horn | 53,78 | 54,93 | 53,13 | 55,42 | 55,42 | 50,00 |
7 | Ricky Henckens & Leny Jansen | 51,90 | 53,96 | 55,56 | 52,50a | 50,00a | 47,50a |
8 | Thea Biessels & Lex Biessels | 51,89 | 47,15 | 61,67 | 47,50 | 52,08 | 51,04 |
9 | Jac Huijs & Piet Willems | 51,83 | 55,63 | 36,46 | 53,23 | 56,53c | 57,29 |
10 | Luus van Son & Thea Peters | 51,42 | 47,53 | 55,83 | 51,67 | 54,58 | 47,50a |
11 | Jo de Backer & Jos van de Pas | 51,35 | 51,11 | 49,65 | 63,47 | 45,00 | 47,50a |
12 | Nellie Basten & Ethel Hillhorst | 51,21 | 43,68 | 59,58 | 48,75 | 56,53c | 47,50a |
13 | Ria van Son & Kees van Son | 51,01 | 5,00a | 49,17 | 54,24 | 47,08 | 54,58 |
14 | Nelly Botden & Piet Botden | 50,75 | 52,15c | 48,96 | 44,34 | 52,97cm | 55,52c |
15 | Mien Spreeuwenberg & Jac Spreeuwenberg | 50,64 | 50,38 | 51,89a | 53,40 | 50,00a | 47,50a |
16 | Marian Jennen & André Poels | 50,20 | 46,81 | 43,33 | 50,20a | 53,99 | 56,67 |
17 | José Clevers & Annie Siroen | 49,11 | 45,56 | 47,50 | 50,63 | 58,65 | 43,23 |
18 | Harry Willems & Tonny Polman | 48,95 | 48,26 | 42,50 | 50,07 | 50,76 | 54,00 |
18 | Gerda Crooijmans & Mathieu Crooijmans | 48,95 | 47,10m | 48,75c | 43,84cm | 47,85 | 58,50m |
20 | Annemie Huibers & Riny van Sundert | 48,20 | 62,67 | 48,20a | 38,75 | 46,67 | 44,00cm |
21 | Tonny van Ham & Mieke Stappers | 47,89 | 53,65 | 51,04 | 47,89a | 46,25 | 40,63 |
22 | Adèle van Leuken & Leo van Grootel | 47,19 | 43,23 | 45,83 | 43,51 | 50,87 | 52,50 |
23 | Margriet Mater & Jan Mater | 47,01 | 52,08 | 35,76 | 46,42 | 44,97 | 55,83 |
24 | Thom Kuijpers | 46,58 | 41,98c | 48,75c | 43,84cm | 51,63c | 46,58a |
25 | Mia Henckens & Mieke Jacobs | 46,34 | 41,98c | 38,54c | 52,50 | 48,47 | 51,00m |
26 | Mia Lommen & Miny Verhoeven | 45,83 | 53,51 | 48,96 | 55,42 | 36,25 | 35,00 |
27 | Hans Cornelissen & Henny Jansen | 44,92 | 52,15c | 38,54c | 25,83c | 52,97cm | 55,42c |
28 | Peter Basten & Henk de Vlam | 44,59 | 31,67 | 42,08c | 55,14 | 51,63c | 42,00cm |
29 | Paul Vloet & Leo Crompvoets | 43,81 | 50,21c | 39,24 | 43,51c | 43,81a | 42,00cm |
30 | Thea Waterreus & Mien Hegger | 43,67 | 49,13 | 52,08 | 25,83c | 44,62 | 46,67 |
31 | Harrie de Bruijn & August Janssen | 42,49 | 43,84m | 42,08c | 52,85 | 31,25 | 52,50m |
32 | Sef Huijbers & Fons van Sundert | 41,24 | 45,76 | 41,24a | 35,51 | 39,77 | 44,00cm |
33 | Elly van Dijck & Helma Pigmans | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
a = afwezig, c = combipaar, i = invallers, m= minder spellen gespeeld, h = hogere lijn, l = lagere lijn, r = arbitrale wijziging, n = score telt niet mee, b=geblokkeerde score * = opmerking |