Parencompetitiestand
Competitie: Competitie 2024-2025
Datum: donderdag 7 november 2024
Lijn A: Geel
Rang Paar Gemidd. 30-okt 6-nov Zitting 3 Zitting 4 Zitting 5 Zitting 6
  1 Marijke Weijers & Bert Vloet 57,20 55,83 58,58
  2 Paul Vloet & Leo Crompvoets 56,96 62,08 c 51,84 c
  3 Huub op den Camp & Lou Gillissen 55,85 50,00 a 61,96 m
  4 Gerda Crooijmans & Mathieu Crooijmans 55,32 50,00 a 60,87 m
  5 Jac Huijs & Piet Willems 55,23 62,08 c 48,37
  6 Truus Kusters & Mien Kuenen 54,84 56,67 53,02
  7 Corrie Hartong & Math Keulards 54,25 56,67 51,84 c
  8 Peter Basten & Henk de Vlam 52,03 56,25 47,81
  9 Nellie Basten & Ethel Hilhorst 49,97 50,00 49,93
 10 Ricky Henckens & Leny Jansen 48,56 46,67 50,45
 11 Annemie Huijbers & Riny van Sundert 46,67 46,67 46,67 a
 12 Marijke van den Boom & Aike van Glabbeek 46,27 39,58 52,95
 13 Luus van Son & Thea Peters 45,02 47,08 42,95
 14 José Clevers & Annie Siroen 44,41 42,92 c 45,90
 15 Ria van Son & Antoinette Coppus 44,15 45,42 42,88
 16 Bart Jans & Harrie Raaijmakers 38,80 44,17 33,44
 17 Jo de Backer & Jos van de Pas 25,25 50,00 a 0,50 a
a = afwezig, c = combipaar, i = invallers, m= minder spellen gespeeld, h = hogere lijn, l = lagere lijn, r = arbitrale wijziging, n = score telt niet mee, b=geblokkeerde score  * = opmerking
Lijn B: Rood
Rang Paar Gemidd. 30-okt 6-nov Zitting 3 Zitting 4 Zitting 5 Zitting 6
  1 Harry Willems & Tonnie Polman 61,31 54,69 69,25 m
  2 Nelly Botden & Piet Botden 56,46 60,42 52,50 a
  3 Harrie de Bruijn & August Janssen 56,37 50,00 a 64,42 m
  4 Mia Henckens & Mieke Jacobs 56,02 59,03 52,21 m
  5 Door van Tartwijk & Hein Fick 55,82 51,27 cm 61,05 m
  6 Thea Waterreus & Mien Hegger 54,26 60,07 48,46
  7 Marianne Jennen & André Poels 52,42 50,51 m 54,74 m
  8 Sef Huijbers & Fons van Sundert 50,76 50,76 m 50,76 a
  9 Annemiek Timmermans & Mark Pijnenborg 50,24 50,24 50,24 a
 10 Nellie Scholten & Jan Arts 50,22 52,99 47,46
 11 Riecky van den Heuvel & Eddy Lugtenberg 49,66 51,27 cm 48,04 m
 12 Marianne Peeters & Annemarie Voermans 48,52 46,94 50,17 m
 13 Mien Spreeuwenberg & Jac Spreeuwenberg 46,67 42,47 50,88
 14 Hans Cornelissen & Henny Janssen 45,91 54,55 35,55 cm
 15 Leo van Grootel & Margriet Mater 42,99 44,27 41,71
 16 Thea Biessels & Lex Biessels 42,92 42,92 ch 42,92 a
 17 Els Bovee & Adèle van Leuken 40,34 44,34 35,55 cm
 18 Emmy van Someren & Hugo van Someren 29,93 27,60 32,35 m
a = afwezig, c = combipaar, i = invallers, m= minder spellen gespeeld, h = hogere lijn, l = lagere lijn, r = arbitrale wijziging, n = score telt niet mee, b=geblokkeerde score  * = opmerking
Bridge-It 5.11.74.1 © Bridge Systems BV donderdag 7 november 2024 08:32
Licentiehouder: Overloonse Bridgeclub (20972) Pagina 1 van 1