Parencompetitiestand
Competitie: Competitie 2023-2024
Datum: donderdag 23 november 2023
Lijn A: Geel
Rang Paar Gemidd. 1-nov 8-nov 15-nov 22-nov Zitting 5 Zitting 6
  1 Truus Kusters & Mien Kuenen 61,59 60,83 55,73 63,02 66,77
  2 Corrie Hartong & Math Keulards 55,08 50,83 59,38 58,13 m 52,50 a
  3 Marijke van den Boom & Aike van Glabbeek 52,84 58,75 52,60 51,04 48,96
  4 José Clevers & Annie Siroen 51,64 48,75 52,60 51,56 53,65
  5 Jac Huijs & Piet Willems 51,44 51,25 46,88 53,75 m 54,27
  6 Bart Jans & Harrie Raaijmakers 49,84 58,75 56,77 c 37,50 m 44,27
  7 Els Bovee & Adèle van Leuken 49,18 50,83 c 44,27 c 43,13 m 57,50
  8 Paul Vloet & Leo Crompvoets 48,64 50,83 c 56,77 c 44,38 cm 41,88 c
  9 Bert Vloet & Mieke Stappers 48,10 43,75 c 50,00 c 53,75 m 45,83
 10 Jo de Backer & Jos van de Pas 46,90 42,50 47,40 48,96 48,75
 11 Gerda Crooijmans & Mathieu Crooijmans 43,44 45,00 34,38 43,23 51,15
 12 Peter Basten & Henk de Vlam 42,80 45,83 44,27 c 44,38 cm 36,98
a = afwezig, c = combipaar, i = invallers, m= minder spellen gespeeld, h = hogere lijn, l = lagere lijn, r = arbitrale wijziging, n = score telt niet mee, b=geblokkeerde score  * = opmerking
Lijn B: Rood
Rang Paar Gemidd. 1-nov 8-nov 15-nov 22-nov Zitting 5 Zitting 6
  1 Huub op de Camp & Lou Gillissen 58,01 57,99 61,25 m 60,83 52,50 a
  2 Thea Biessels & Lex Biessels 55,45 56,94 63,19 49,17 52,50 a
  3 Harrie de Bruijn & August Janssen 55,13 43,75 m 65,83 m 52,50 a 58,33
  4 Luus van Son & Thea Peters 54,21 45,49 51,74 51,67 67,97
  5 Ria van Son & Antoinette Coppus 52,75 47,08 m 58,33 m 50,83 54,74
  6 Sef Huijbers & Fons van Sundert 51,92 43,33 m 64,58 cm 51,92 a 48,37 cm
  7 Leo van Grootel & Invaller 1 51,68 48,75 ch 64,58 cm 56,67 c 38,85 c
  8 Hans Cornelissen & Henny Janssen 51,52 60,42 m 43,75 c 52,50 50,89
  9 Annemie Huijbers & Riny van Sundert 50,87 50,00 a 55,00 ch 50,00 a 48,37 cm
 10 Harry Willems & Tonnie Polman 50,60 47,92 58,33 52,08 44,06
 11 Door van Tartwijk & Hein Fick 49,50 49,65 41,67 m 55,00 50,36
 12 Mia Henckens & Mieke Jacobs 48,84 55,90 43,75 c 48,84 a 46,88 ch
 13 Ricky Henckens & Leny Jansen 48,50 0,00 m 61,67 m 41,25 44,79
 14 Marianne Jennen & André Poels 47,21 48,61 34,72 56,67 c 48,85
 15 Nelly Botden & Piet Botden 46,72 51,67 m 45,14 44,17 46,72 a
 16 Thea Waterreus & Mien Hegger 44,41 57,92 m 35,76 43,75 42,39 m
 17 Margriet Mater & Thom Kuijpers 43,54 45,49 43,06 42,08 43,54 a
 18 Elly van Dijck & Helma Pigmans 34,20 38,54 29,86 34,20 a 34,20 a
 19 Jos Heesters & Jan Stoffelen 31,93 50,00 a 38,85 a 0,00 a 38,85 c
a = afwezig, c = combipaar, i = invallers, m= minder spellen gespeeld, h = hogere lijn, l = lagere lijn, r = arbitrale wijziging, n = score telt niet mee, b=geblokkeerde score  * = opmerking
Bridge-It 5.10.67.2 © Bridge Systems BV donderdag 23 november 2023 08:04
Licentiehouder: Overloonse Bridgeclub (20972) Pagina 1 van 1