Zittinguitslag
Zitting: Competitie 2023-2024 , zitting 2
Datum: woensdag 20 september 2023
Lijn A: Geel
Rang Lijn Paar Paarnamen MP % Corr. Spel
  1 A 8 Truus Kusters & Mien Kuenen 163,0 67,92 24
  2 A 12 Paul Vloet & Bert Vloet 151,0 62,92 24
(3) A 1 Gerda Crooijmans & Mathieu Crooijmans 133,0 55,42 24
(3) A 7 Bart Jans & Harrie Raaijmakers 133,0 55,42 24
  5 A 6 Jac Huijs & Piet Willems 127,0 52,92 24
  6 A 4 Thea Biessels & Lex Biessels 123,0 51,25 24
  7 A 2 Nellie Basten & Ethel Hilhorst 119,0 49,58 24
  8 A 14 Jo de Backer & Jos van de Pas 115,0 47,92 24
  9 A 10 Marijke van den Boom & Aike van Glabbeek 114,0 47,50 24
 10 A 3 Peter Basten & Henk de Vlam 110,0 45,83 24
 11 A 5 Corrie Hartong & Math Keulards 102,0 42,50 24
 12 A 9 Harry Willems & Tonnie Polman 86,0 35,83 24
 13 A 11 Ria van Son & Antoinette Coppus 84,0 35,00 24
Lijn B: Rood
Rang Lijn Paar Paarnamen MP % Corr. Spel
  1 B 2 Mia Henckens & Mieke Jacobs 140,6 58,58 24
  2 B 10 Annie Siroen & August Janssen 139,8 58,25 24
  3 B 4 Els Bovee & Adèle van Leuken 125,0 56,82 22
  4 B 7 Mien Spreeuwenberg & Jac Spreeuwenberg 134,0 55,83 24
  5 B 5 Nelly Botden & Piet Botden 127,8 53,25 24
(6) B 3 Ricky Henckens & Leny Jansen 124,2 51,75 24
(6) B 6 Luus van Son & Thea Peters 124,2 51,75 24
  8 B 14 Henny Janssen & Sef Huijbers 109,0 47,39 23
  9 B 12 Leo van Grootel & Thom Kuijpers 113,2 47,17 24
 10 B 9 Thea Waterreus & Mien Hegger 107,8 46,87 23
 11 B 8 Door van Tartwijk & Hein Fick 100,4 41,83 24
 12 B 1 Marianne Jennen & André Poels 100,2 41,75 24
 13 B 11 Jos Heesters & Jan Stoffelen 93,8 39,08 24
Bridge-It 5.10.67.2 © Bridge Systems BV donderdag 21 september 2023 07:57
Licentiehouder: Overloonse Bridgeclub (20972) Pagina 1 van 1